Our markets
| UK | APAC | Continental Europe & Rest of World | |||||||||||||||||||||||
| UK&I | Aus & NZ | China & HK | Japan | Singapore | Austria | Belgium | Brazil | Canada | Czech | Denmark | France | Germany | Hungary | India | Italy | Luxembourg | Netherlands | Poland | Portugal | Russia | Spain | Sweden | Switzerland | UAE | |
| Accountancy & Finance | >10% of country net fees | >10% of country net fees | >10% of country net fees | <10% of country net fees | >10% of country net fees | <10% of country net fees | >10% of country net fees | >10% of country net fees | >10% of country net fees | >10% of country net fees | >10% of country net fees | >10% of country net fees | >10% of country net fees | >10% of country net fees | <10% of country net fees | >10% of country net fees | >10% of country net fees | >10% of country net fees | >10% of country net fees | >10% of country net fees | <10% of country net fees | >10% of country net fees | >10% of country net fees | >10% of country net fees | >10% of country net fees |
| Construction & Property | >10% of country net fees | >10% of country net fees | >10% of country net fees | <10% of country net fees | <10% of country net fees | >10% of country net fees | >10% of country net fees | >10% of country net fees | <10% of country net fees | <10% of country net fees | >10% of country net fees | <10% of country net fees | <10% of country net fees | <10% of country net fees | >10% of country net fees | >10% of country net fees | >10% of country net fees | >10% of country net fees | >10% of country net fees | <10% of country net fees | <10% of country net fees | >10% of country net fees | |||
| Information Technology | <10% of country net fees | <10% of country net fees | <10% of country net fees | >10% of country net fees | >10% of country net fees | <10% of country net fees | >10% of country net fees | >10% of country net fees | >10% of country net fees | <10% of country net fees | >10% of country net fees | >10% of country net fees | >10% of country net fees | <10% of country net fees | <10% of country net fees | >10% of country net fees | >10% of country net fees | <10% of country net fees | >10% of country net fees | >10% of country net fees | >10% of country net fees | <10% of country net fees | |||
| Sales & Marketing | <10% of country net fees | <10% of country net fees | <10% of country net fees | <10% of country net fees | >10% of country net fees | >10% of country net fees | <10% of country net fees | >10% of country net fees | >10% of country net fees | <10% of country net fees | <10% of country net fees | >10% of country net fees | <10% of country net fees | >10% of country net fees | >10% of country net fees | >10% of country net fees | >10% of country net fees | <10% of country net fees | >10% of country net fees | >10% of country net fees | <10% of country net fees | <10% of country net fees | |||
| Banking | <10% of country net fees | <10% of country net fees | <10% of country net fees | <10% of country net fees | <10% of country net fees | <10% of country net fees | <10% of country net fees | <10% of country net fees | <10% of country net fees | <10% of country net fees | <10% of country net fees | >10% of country net fees | >10% of country net fees | <10% of country net fees | <10% of country net fees | <10% of country net fees | <10% of country net fees | ||||||||
| Contact Centres | <10% of country net fees | <10% of country net fees | <10% of country net fees | <10% of country net fees | |||||||||||||||||||||
| Education | <10% of country net fees | <10% of country net fees | |||||||||||||||||||||||
| Executive | <10% of country net fees | <10% of country net fees | >10% of country net fees | >10% of country net fee | <10% of country net fees | <10% of country net fee | >10% of country net fees | <10% of country net fees | >10% of country net fee | <10% of country net fees | <10% of country net fees | <10% of country net fees | <10% of country net fees | >10% of country net fee | |||||||||||
| Financial Services | <10% of country net fees | <10% of country net fees | <10% of country net fees | <10% of country net fees | <10% of country net fees | <10% of country net fees | <10% of country net fee | <10% of country net fees | <10% of country net fees | <10% of country net fees | <10% of country net fees | ||||||||||||||
| Healthcare | <10% of country net fee | <10% of country net fee | <10% of country net fees | ||||||||||||||||||||||
| Human Resources | <10% of country net fee | <10% of country net fee | <10% of country net fee | <10% of country net fee | <10% of country net fees | <10% of country net fee | <10% of country net fees | <10% of country net fee | >10% of country net fees | <10% of country net fee | <10% of country net fees | <10% of country net fee | <10% of country net fees | <10% of country net fee | |||||||||||
| Legal | <10% of country net fee | <10% of country net fee | <10% of country net fee | <10% of country net fees | <10% of country net fees | <10% of country net fee | <10% of country net fee | <10% of country net fee | <10% of country net fee | <10% of country net fee | <10% of country net fees | <10% of country net fee | <10% of country net fees | ||||||||||||
| Oil & Gas | <10% of country net fee | <10% of country net fee | <10% of country net fees | <10% of country net fee | <10% of country net fees | <10% of country net fees | <10% of country net fee | ||||||||||||||||||
| Pharmaceutical | <10% of country net fee | <10% of country net fee | <10% of country net fees | <10% of country net fees | <10% of country net fee | <10% of country net fees | >10% of country net fee | >10% of country net fee | <10% of country net fee | <10% of country net fee | >10% of country net fee | <10% of country net fees | <10% of country net fee | <10% of country net fee | >10% of country net fee | <10% of country net fee | >10% of country net fee | <10% of country net fee | <10% of country net fee | >10% of country net fee | |||||
| Purchasing | <10% of country net fee | <10% of country net fee | <10% of country net fee | >10% of country net fee | <10% of country net fees | <10% of country net fee | >10% of country net fee | <10% of country net fee | |||||||||||||||||
| Resource Management | <10% of country net fee | <10% of country net fee | <10% of country net fees | <10% of country net fee | <10% of country net fee | <10% of country net fee | <10% of country net fee | <10% of country net fee | |||||||||||||||||
| Resources & Mining | <10% of country net fee | <10% of country net fee | <10% of country net fee | >10% of country net fee | |||||||||||||||||||||
